| Plot | Brochure | Images | Description | Price | Buyer Contribution | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plot 1 | Brochure | 2 bedroom apartment | £140,000 | Min: £98,000 Max: £126,000 | reserved | |
| Plot 2 | Brochure | 2 bedroom apartment | £140,000 | Min: £98,000 Max: £126,000 | reserved | |
| Plot 3 | Brochure | 2 bedroom apartment | £137,500 | Min: £96,250 Max: £123,750 | reserved | |
| Plot 4 | Brochure | 1 bedroom apartment | £100,000 | Min: £70,000 Max: £90,000 | reserved | |
| Plot 5 | Brochure | 1 bedroom apartment | £100,000 | Min: £70,000 Max: £90,000 | reserved | |
| Plot 6 | Brochure | 2 bedroom apartment | £132,500 | Min: £92,750 Max: £119,250 | reserved | |
| Plot 7 | Brochure | 2 bedroom apartment | £135,000 | Min: £94,500 Max: £121,500 | reserved | |
| Plot 8 | Brochure | 1 bedroom apartment | £100,000 | Min: £70,000 Max: £90,000 | reserved | |
| Plot 9 | Brochure | 1 bedroom apartment | £100,000 | Min: £70,000 Max: £90,000 | reserved | |
| Plot 10 | Brochure | 1 bedroom apartment | £102,500 | Min: £71,750 Max: £92,250 | reserved | |
| Plot 11 | Brochure | 2 bedroom apartment | £140,000 | Min: £98,000 Max: £126,000 | reserved | |
| Plot 12 | Brochure | 2 bedroom apartment | £140,000 | Min: £98,000 Max: £126,000 | reserved | |
| Plot 13 | Brochure | 2 bedroom apartment | £137,500 | Min: £96,250 Max: £123,750 | reserved | |
| Plot 14 | Brochure | 1 bedroom apartment | £100,000 | Min: £70,000 Max: £90,000 | reserved | |
| Plot 15 | Brochure | 1 bedroom apartment | £100,000 | Min: £70,000 Max: £90,000 | reserved | |
| Plot 16 | Brochure | 2 bedroom apartment | £132,500 | Min: £92,750 Max: £119,250 | reserved | |
| Plot 17 | Brochure | 2 bedroom apartment | £135,000 | Min: £94,500 Max: £121,500 | reserved | |
| Plot 18 | Brochure | 1 bedroom apartment | £100,000 | Min: £70,000 Max: £90,000 | reserved | |
| Plot 19 | Brochure | 1 bedroom apartment | £100,000 | Min: £70,000 Max: £90,000 | reserved | |
| Plot 20 | Brochure | 1 bedroom apartment | £102,500 | Min: £71,750 Max: £92,250 | reserved | |
| Plot 21 | Brochure | 2 bedroom apartment | £140,000 | Min: £98,000 Max: £126,000 | reserved | |
| Plot 22 | Brochure | 2 bedroom apartment | £140,000 | Min: £98,000 Max: £126,000 | reserved | |
| Plot 23 | Brochure | 2 bedroom apartment | £137,500 | Min: £96,250 Max: £123,750 | reserved | |
| plot 24 | Brochure | 1 bedroom apartment | £100,000 | Min: £70,000 Max: £90,000 | reserved | |
| Plot 25 | Brochure | 1 bedroom apartment | £100,000 | Min: £70,000 Max: £90,000 | reserved | |
| Plot 26 | Brochure | 2 bedroom apartment | £135,000 | Min: £94,500 Max: £121,500 | reserved | |
| Plot 27 | Brochure | 2 bedroom apartment | £135,000 | Min: £94,500 Max: £121,500 | reserved | |
| Plot 28 | Brochure | 1 bedroom apartment | £100,000 | Min: £70,000 Max: £90,000 | reserved | |
| Plot 29 | Brochure | 1 bedroom apartment | £100,000 | Min: £70,000 Max: £90,000 | reserved | |
| Plot 30 | Brochure | 1 bedroom apartment | £102,500 | Min: £71,750 Max: £92,250 | reserved | |
| Plot 31 | Brochure | 2 bedroom apartment | £140,000 | Min: £98,000 Max: £126,000 | reserved | |
| Plot 32 | Brochure | 2 bedroom apartment | £140,000 | Min: £98,000 Max: £126,000 | reserved | |
| Plot 33 | Brochure | 2 bedroom apartment | £137,500 | Min: £96,250 Max: £123,750 | reserved | |
| Plot 34 | Brochure | 1 bedroom apartment | £100,000 | Min: £70,000 Max: £90,000 | reserved | |
| Plot 35 | Brochure | 1 bedroom apartment | £100,000 | Min: £70,000 Max: £90,000 | reserved | |
| Plot 36 | Brochure | 2 bedroom apartment | £135,000 | Min: £94,500 Max: £121,500 | reserved | |
| Plot 37 | Brochure | 2 bedroom apartment | £135,000 | Min: £94,500 Max: £121,500 | reserved | |
| Plot 38 | Brochure | 1 bedroom apartment | £100,000 | Min: £70,000 Max: £90,000 | reserved | |
| Plot 39 | Brochure | 1 bedroom apartment | £100,000 | Min: £70,000 Max: £90,000 | reserved | |
| Plot 40 | Brochure | 2 bedroom apartment | £107,500 | Min: £75,250 Max: £96,750 | reserved | |
| Plot 41 | Brochure | 2 bedroom apartment | £145,000 | Min: £101,500 Max: £130,500 | reserved | |
| Plot 42 | Brochure | 1 bedroom apartment | £100,000 | Min: £70,000 Max: £90,000 | reserved | |
| Plot 43 | Brochure | 1 bedroom apartment | £100,000 | Min: £70,000 Max: £90,000 | reserved | |
| Plot 44 | Brochure | 2 bedroom apartment | £135,000 | Min: £94,500 Max: £121,500 | reserved | |
| Plot 45 | Brochure | 2 bedroom apartment | £135,000 | Min: £94,500 Max: £121,500 | reserved | |
| Plot 46 | Brochure | 1 bedroom apartment | £100,000 | Min: £70,000 Max: £90,000 | reserved | |
| Plot 47 | Brochure | 1 bedroom apartment | £105,000 | Min: £73,500 Max: £94,500 | reserved | |
| Plot 48 | Brochure | 1 bedroom apartment | £105,000 | Min: £73,500 Max: £94,500 | reserved | |
| Plot 49 | Brochure | 1 bedroom apartment | £100,000 | Min: £70,000 Max: £90,000 | reserved | |
| Plot 50 | Brochure | 2 bedroom apartment | £135,000 | Min: £94,500 Max: £121,500 | reserved |
